永利app官方下载ph永利app官方下载测试报告
创建时间:2021-11-11 09:53
넶浏览量:0
QC測試報告TEST REPORT (QC03/PH-6100D) 永利app官方下载-永利app官方下载科技有限企业
測試項目 Title |
PH-6100D出廠QC測試記錄 | 機器型號 Model No. |
PH-6100D | 機器序號 Serial No. |
18072708 | |||||||||||||||||||||
環境溫度 Temperature |
室溫(26℃) | 相對濕度 Relative Humidity |
78 | 經歷時間 Duration |
2Hr | 測試日期 Date |
2018-08-016 | |||||||||||||||||||
項目Item No. | 測試說明 Description |
測試狀況Condition | ||||||||||||||||||||||||
0mV ±1mV |
1900mV ±1mV |
1900mV ±2mV |
-1900mV ±2mV |
0℃ ±0.1℃ |
25℃ ±0.2℃ |
100℃ ±0.1℃ |
0.00 mA ±0.3mA |
4.00mA ±0.05mA |
12.00mA ±0.05mA |
20.00mA ±0.05mA |
ON/ OFF |
ON/ OFF |
ON/ OFF |
光敏 |
0.00 ±0.01 |
7.00 ±0.01 |
14.00 ±0.01 |
|||||||||
1 | ORP通道(低阻抗) | -0 | 1900 | |||||||||||||||||||||||
2 | ORP通道(高阻抗1000M) | 1899 | -1899 | |||||||||||||||||||||||
3 | NTC30K測溫通道 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | PT1K測溫通道 | 0.0 | 24.9 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 第一組電流通道 | 0.000 | 3.999 | 11.993 | 19.995 | |||||||||||||||||||||
6 | 第二組電流通道 | 0.001 | 3.998 | 11.999 | 19.997 | |||||||||||||||||||||
7 | 第一組繼電器通道 | ok | ||||||||||||||||||||||||
8 | 第二組繼電器通道 | ok | ||||||||||||||||||||||||
9 | 清洗控制通道 | ok | ||||||||||||||||||||||||
10 | 背光控制通道 | ok | ||||||||||||||||||||||||
11 | PH通道(低阻抗) | 0.00 | 7.00 | 14.00 |
最新文章资讯
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20
- 2021-11-20